Eventi ArAl 2023/24
CONDUTTORI di Eventi ArAl
Maria Grazia Della Picca (DEL)
Antonella giacomin (GIA)
Elena Marangoni (MAR)
Caterina Navara (NAVC)
Giancarlo Navarra (NAV)
Maria Piccione (PIC)
Francesca Ricci (RIC)
Anna Traverso (TRA)
GRUPPI ArAl 2023/2024 e coordinatori
CAVALESE (TN) Manuela March (manuela.march@scuole.provincia.tn.it)
FUCECCHIO (FI) Sara Antonini (saretta.antonini@gmail.com)
LUGO, BAGNACAVALLO , CONSELICE, FAENZA (RA) Elena Marangoni (elenamarangoni@gmail.com)
MONTERONI D’ARBIA (SI) Marialuisa Pandolfi (pandolfiml63@gmail.com)
Date | Sede | Natura dell’evento | Conduttore | |
2023 |
||||
Ottobre | 4-5 | Cavalese (TN) | Incontro ArAl 1 | NAV |
11-13 | Monteroni d’Arbia (SI) | Incontro ArAl 1 | NAV | |
Novembre | 7-9 | Lugo, Bagnacavallo, .. (RA) | Incontro ArAl 1 | NAV |
10-12 | Castel S. Pietro (BO), Convegno | Laboratori Presentazione MPR-1 | NAV, TRA | |
29-30 | Cavalese (TN) | Incontro ArAl 2 | NAV | |
Dicembre | 1-3 | Alba (AL), Matemat-I-Care | Laboratorio ArAl | NAV, TRA |
? | Bolzano, Università | Seminario, Laurea | NAV | |
2024 |
||||
Gennaio | 10-12 | Monteroni d’Arbia (SI) | Incontro ArAl 2 | NAV |
Febbraio | 18 | Paderno (TV), Centro Morin | Laboratorio | NAV, GIA |
19-21 | Lugo, Bagnacavallo, … (RA) | Incontro ArAl 2 | NAV | |
Marzo | ||||
15-17? | V. Veneto (TV), Matemat-I-Care | Laboratorio ArAl | NAV, | |
20-21 | Cavalese (TN) | Incontro ArAl 3 | NAV | |
25-27 | Monteroni d’Arbia (SI) | Incontro ArAl 3 | NAV | |
Aprile | 15-17 | Lugo, Bagnacavallo, %u2026 (RA) | Incontro ArAl 3 | NAV |
Maggio | 3 | Trieste, Università | Convegno Early STEM for all! Plenaria su invito e Laboratori |
NAV, NAVC, DEL |
17-18 | Pistoia, Università, Centro CARME | Plenaria su invito e Laboratorio | NAV | |